| Ano | Mês | UHT | ||
|---|---|---|---|---|
| Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
| 2021 | DEZ | 98 | 77 | 81 |
| NOV | 96 | 77 | 81 | |
| OUT | 97 | 74 | 80 | |
| SET | 97 | 74 | 80 | |
| AGO | 96 | 76 | 80 | |
| JUL | 95 | 75 | 80 | |
| JUN | 99 | 77 | 80 | |
| MAI | 95 | 76 | 81 | |
| ABR | 97 | 75 | 80 | |
| MAR | 99 | 76 | 80 | |
| FEV | 96 | 78 | 82 | |
| JAN | 98 | 76 | 80 | |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.