| Ano | Mês | UHT | ||
|---|---|---|---|---|
| Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
| 2020 | DEZ | 103 | 73 | 84 |
| NOV | 103 | 74 | 85 | |
| OUT | 103 | 74 | 86 | |
| SET | 104 | 73 | 85 | |
| AGO | 105 | 76 | 85 | |
| JUL | 105 | 76 | 84 | |
| JUN | 103 | 75 | 80 | |
| MAI | 105 | 79 | 88 | |
| ABR | 106 | 74 | 85 | |
| MAR | 104 | 74 | 83 | |
| FEV | 102 | 74 | 77 | |
| JAN | 95 | 74 | 79 | |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.