Ano | Mês | UHT | ||
---|---|---|---|---|
Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
2016 | DEZ | 95 | 74 | 77 |
NOV | 98 | 74 | 77 | |
OUT | 97 | 71 | 76 | |
SET | 95 | 71 | 79 | |
AGO | 97 | 71 | 77 | |
JUL | 97 | 71 | 78 | |
JUN | 94 | 71 | 76 | |
MAI | 95 | 71 | 77 | |
ABR | 92 | 71 | 79 | |
MAR | 91 | 68 | 80 | |
FEV | 145 | 13 | 14 | |
JAN | 145 | 13 | 14 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.