Ano | Mês | UHT | ||
---|---|---|---|---|
Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
2014 | DEZ | 145 | 140 | 141 |
NOV | 144 | 141 | 141 | |
OUT | 145 | 141 | 141 | |
SET | 145 | 141 | 141 | |
AGO | 145 | 141 | 141 | |
JUL | 145 | 141 | 141 | |
JUN | 145 | 141 | 141 | |
MAI | 145 | 141 | 141 | |
ABR | 145 | 141 | 141 | |
MAR | 145 | 141 | 141 | |
FEV | 146 | 141 | 141 | |
JAN | 145 | 141 | 141 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.