| Ano | Mês | UHT | ||
|---|---|---|---|---|
| Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
| 2008 | DEZ | 131 | 122 | 127 |
| NOV | 131 | 122 | 127 | |
| OUT | 131 | 122 | 127 | |
| SET | 131 | 122 | 127 | |
| AGO | 131 | 122 | 127 | |
| JUL | 131 | 123 | 127 | |
| JUN | 131 | 123 | 127 | |
| MAI | 131 | 123 | 127 | |
| ABR | 131 | 123 | 128 | |
| MAR | 131 | 123 | 127 | |
| FEV | 125 | 117 | 122 | |
| JAN | 125 | 117 | 122 | |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.