Ano | Mês | UHT | ||
---|---|---|---|---|
Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
2024 | OUT | 133 | 115 | 117 |
SET | 133 | 117 | 117 | |
AGO | 132 | 116 | 115 | |
JUL | 133 | 116 | 116 | |
JUN | 130 | 116 | 116 | |
MAI | 132 | 118 | 118 | |
ABR | 132 | 117 | 118 | |
MAR | 132 | 117 | 118 | |
FEV | 133 | 116 | 117 | |
JAN | 132 | 118 | 117 | |
2023 | DEZ | 143 | 119 | 119 |
NOV | 140 | 119 | 120 | |
OUT | 142 | 121 | 122 | |
SET | 139 | 121 | 122 | |
AGO | 140 | 122 | 122 | |
JUL | 145 | 122 | 122 | |
JUN | 145 | 123 | 124 | |
MAI | 147 | 126 | 126 | |
ABR | 146 | 125 | 124 | |
MAR | 147 | 126 | 125 | |
FEV | 146 | 125 | 125 | |
JAN | 145 | 126 | 124 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.