| Ano | Mês | UHT | ||
|---|---|---|---|---|
| Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
| 2024 | DEZ | 133 | 115 | 116 |
| NOV | 132 | 115 | 118 | |
| OUT | 133 | 115 | 117 | |
| SET | 133 | 117 | 117 | |
| AGO | 132 | 116 | 115 | |
| JUL | 133 | 116 | 116 | |
| JUN | 130 | 116 | 116 | |
| MAI | 132 | 118 | 118 | |
| ABR | 132 | 117 | 118 | |
| MAR | 132 | 117 | 118 | |
| FEV | 133 | 116 | 117 | |
| JAN | 132 | 118 | 117 | |
| 2023 | DEZ | 143 | 119 | 119 |
| NOV | 140 | 119 | 120 | |
| OUT | 142 | 121 | 122 | |
| SET | 139 | 121 | 122 | |
| AGO | 140 | 122 | 122 | |
| JUL | 145 | 122 | 122 | |
| JUN | 145 | 123 | 124 | |
| MAI | 147 | 126 | 126 | |
| ABR | 146 | 125 | 124 | |
| MAR | 147 | 126 | 125 | |
| FEV | 146 | 125 | 125 | |
| JAN | 145 | 126 | 124 | |
| 2022 | DEZ | 144 | 123 | 124 |
| NOV | 139 | 117 | 121 | |
| OUT | 135 | 112 | 114 | |
| SET | 121 | 99 | 102 | |
| AGO | 116 | 95 | 98 | |
| JUL | 116 | 92 | 94 | |
| JUN | 112 | 89 | 92 | |
| MAI | 107 | 88 | 90 | |
| ABR | 108 | 84 | 88 | |
| MAR | 105 | 82 | 86 | |
| FEV | 98 | 81 | 84 | |
| JAN | 98 | 78 | 82 | |
| 2021 | DEZ | 98 | 77 | 81 |
| NOV | 96 | 77 | 81 | |
| OUT | 97 | 74 | 80 | |
| SET | 97 | 74 | 80 | |
| AGO | 96 | 76 | 80 | |
| JUL | 95 | 75 | 80 | |
| JUN | 99 | 77 | 80 | |
| MAI | 95 | 76 | 81 | |
| ABR | 97 | 75 | 80 | |
| MAR | 99 | 76 | 80 | |
| FEV | 96 | 78 | 82 | |
| JAN | 98 | 76 | 80 | |
| 2020 | DEZ | 103 | 73 | 84 |
| NOV | 103 | 74 | 85 | |
| OUT | 103 | 74 | 86 | |
| SET | 104 | 73 | 85 | |
| AGO | 105 | 76 | 85 | |
| JUL | 105 | 76 | 84 | |
| JUN | 103 | 75 | 80 | |
| MAI | 105 | 79 | 88 | |
| ABR | 106 | 74 | 85 | |
| MAR | 104 | 74 | 83 | |
| FEV | 102 | 74 | 77 | |
| JAN | 95 | 74 | 79 | |
| 2019 | DEZ | 97 | 76 | 77 |
| NOV | 97 | 77 | 82 | |
| OUT | 94 | 74 | 79 | |
| SET | 97 | 75 | 80 | |
| AGO | 100 | 74 | 77 | |
| JUL | 98 | 75 | 79 | |
| JUN | 100 | 75 | 79 | |
| MAI | 94 | 74 | 77 | |
| ABR | 95 | 78 | 82 | |
| MAR | 100 | 73 | 77 | |
| FEV | 100 | 77 | 82 | |
| JAN | 98 | 77 | 82 | |
| 2018 | DEZ | 100 | 76 | 80 |
| NOV | 100 | 76 | 80 | |
| OUT | 101 | 74 | 80 | |
| SET | 101 | 77 | 82 | |
| AGO | 101 | 76 | 81 | |
| JUL | 101 | 76 | 82 | |
| JUN | 101 | 77 | 83 | |
| MAI | 101 | 76 | 83 | |
| ABR | 99 | 77 | 83 | |
| MAR | 103 | 77 | 85 | |
| FEV | 101 | 76 | 83 | |
| JAN | 101 | 77 | 83 | |
| 2017 | DEZ | 101 | 79 | 85 |
| NOV | 103 | 77 | 85 | |
| OUT | 100 | 76 | 83 | |
| SET | 100 | 76 | 82 | |
| AGO | 100 | 76 | 83 | |
| JUL | 99 | 74 | 82 | |
| JUN | 101 | 76 | 83 | |
| MAI | 103 | 74 | 82 | |
| ABR | 100 | 74 | 80 | |
| MAR | 100 | 74 | 80 | |
| FEV | 94 | 71 | 76 | |
| JAN | 98 | 74 | 79 | |
| 2016 | DEZ | 95 | 74 | 77 |
| NOV | 98 | 74 | 77 | |
| OUT | 97 | 71 | 76 | |
| SET | 95 | 71 | 79 | |
| AGO | 97 | 71 | 77 | |
| JUL | 97 | 71 | 78 | |
| JUN | 94 | 71 | 76 | |
| MAI | 95 | 71 | 77 | |
| ABR | 92 | 71 | 79 | |
| MAR | 91 | 68 | 80 | |
| FEV | 145 | 13 | 14 | |
| JAN | 145 | 13 | 14 | |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.