Ano | Mês | UHT | ||
---|---|---|---|---|
Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
2022 | DEZ | 144 | 123 | 124 |
NOV | 139 | 117 | 121 | |
OUT | 135 | 112 | 114 | |
SET | 121 | 99 | 102 | |
AGO | 116 | 95 | 98 | |
JUL | 116 | 92 | 94 | |
JUN | 112 | 89 | 92 | |
MAI | 107 | 88 | 90 | |
ABR | 108 | 84 | 88 | |
MAR | 105 | 82 | 86 | |
FEV | 98 | 81 | 84 | |
JAN | 98 | 78 | 82 | |
2021 | DEZ | 98 | 77 | 81 |
NOV | 96 | 77 | 81 | |
OUT | 97 | 74 | 80 | |
SET | 97 | 74 | 80 | |
AGO | 96 | 76 | 80 | |
JUL | 95 | 75 | 80 | |
JUN | 99 | 77 | 80 | |
MAI | 95 | 76 | 81 | |
ABR | 97 | 75 | 80 | |
MAR | 99 | 76 | 80 | |
FEV | 96 | 78 | 82 | |
JAN | 98 | 76 | 80 | |
2020 | DEZ | 103 | 73 | 84 |
NOV | 103 | 74 | 85 | |
OUT | 103 | 74 | 86 | |
SET | 104 | 73 | 85 | |
AGO | 105 | 76 | 85 | |
JUL | 105 | 76 | 84 | |
JUN | 103 | 75 | 80 | |
MAI | 105 | 79 | 88 | |
ABR | 106 | 74 | 85 | |
MAR | 104 | 74 | 83 | |
FEV | 102 | 74 | 77 | |
JAN | 95 | 74 | 79 | |
2019 | DEZ | 97 | 76 | 77 |
NOV | 97 | 77 | 82 | |
OUT | 94 | 74 | 79 | |
SET | 97 | 75 | 80 | |
AGO | 100 | 74 | 77 | |
JUL | 98 | 75 | 79 | |
JUN | 100 | 75 | 79 | |
MAI | 94 | 74 | 77 | |
ABR | 95 | 78 | 82 | |
MAR | 100 | 73 | 77 | |
FEV | 100 | 77 | 82 | |
JAN | 98 | 77 | 82 | |
2018 | DEZ | 100 | 76 | 80 |
NOV | 100 | 76 | 80 | |
OUT | 101 | 74 | 80 | |
SET | 101 | 77 | 82 | |
AGO | 101 | 76 | 81 | |
JUL | 101 | 76 | 82 | |
JUN | 101 | 77 | 83 | |
MAI | 101 | 76 | 83 | |
ABR | 99 | 77 | 83 | |
MAR | 103 | 77 | 85 | |
FEV | 101 | 76 | 83 | |
JAN | 101 | 77 | 83 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.