Ano | Mês | UHT | ||
---|---|---|---|---|
Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
2018 | DEZ | 100 | 76 | 80 |
NOV | 100 | 76 | 80 | |
OUT | 101 | 74 | 80 | |
SET | 101 | 77 | 82 | |
AGO | 101 | 76 | 81 | |
JUL | 101 | 76 | 82 | |
JUN | 101 | 77 | 83 | |
MAI | 101 | 76 | 83 | |
ABR | 99 | 77 | 83 | |
MAR | 103 | 77 | 85 | |
FEV | 101 | 76 | 83 | |
JAN | 101 | 77 | 83 | |
2017 | DEZ | 101 | 79 | 85 |
NOV | 103 | 77 | 85 | |
OUT | 100 | 76 | 83 | |
SET | 100 | 76 | 82 | |
AGO | 100 | 76 | 83 | |
JUL | 99 | 74 | 82 | |
JUN | 101 | 76 | 83 | |
MAI | 103 | 74 | 82 | |
ABR | 100 | 74 | 80 | |
MAR | 100 | 74 | 80 | |
FEV | 94 | 71 | 76 | |
JAN | 98 | 74 | 79 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.