Ano | Mês | UHT | ||
---|---|---|---|---|
Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
2017 | DEZ | 101 | 79 | 85 |
NOV | 103 | 77 | 85 | |
OUT | 100 | 76 | 83 | |
SET | 100 | 76 | 82 | |
AGO | 100 | 76 | 83 | |
JUL | 99 | 74 | 82 | |
JUN | 101 | 76 | 83 | |
MAI | 103 | 74 | 82 | |
ABR | 100 | 74 | 80 | |
MAR | 100 | 74 | 80 | |
FEV | 94 | 71 | 76 | |
JAN | 98 | 74 | 79 | |
2016 | DEZ | 95 | 74 | 77 |
NOV | 98 | 74 | 77 | |
OUT | 97 | 71 | 76 | |
SET | 95 | 71 | 79 | |
AGO | 97 | 71 | 77 | |
JUL | 97 | 71 | 78 | |
JUN | 94 | 71 | 76 | |
MAI | 95 | 71 | 77 | |
ABR | 92 | 71 | 79 | |
MAR | 91 | 68 | 80 | |
FEV | 145 | 13 | 14 | |
JAN | 145 | 13 | 14 | |
2015 | DEZ | 145 | 139 | 140 |
NOV | 144 | 139 | 140 | |
OUT | 145 | 139 | 140 | |
SET | 145 | 139 | 140 | |
AGO | 145 | 139 | 140 | |
JUL | 145 | 139 | 140 | |
JUN | 145 | 140 | 140 | |
MAI | 145 | 140 | 141 | |
ABR | 145 | 140 | 140 | |
MAR | 146 | 140 | 141 | |
FEV | 144 | 140 | 140 | |
JAN | 146 | 140 | 141 | |
2014 | DEZ | 145 | 140 | 141 |
NOV | 144 | 141 | 141 | |
OUT | 145 | 141 | 141 | |
SET | 145 | 141 | 141 | |
AGO | 145 | 141 | 141 | |
JUL | 145 | 141 | 141 | |
JUN | 145 | 141 | 141 | |
MAI | 145 | 141 | 141 | |
ABR | 145 | 141 | 141 | |
MAR | 145 | 141 | 141 | |
FEV | 146 | 141 | 141 | |
JAN | 145 | 141 | 141 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.