Ano | Mês | UHT | ||
---|---|---|---|---|
Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
2017 | DEZ | 101 | 79 | 85 |
NOV | 103 | 77 | 85 | |
OUT | 100 | 76 | 83 | |
SET | 100 | 76 | 82 | |
AGO | 100 | 76 | 83 | |
JUL | 99 | 74 | 82 | |
JUN | 101 | 76 | 83 | |
MAI | 103 | 74 | 82 | |
ABR | 100 | 74 | 80 | |
MAR | 100 | 74 | 80 | |
FEV | 94 | 71 | 76 | |
JAN | 98 | 74 | 79 | |
2016 | DEZ | 95 | 74 | 77 |
NOV | 98 | 74 | 77 | |
OUT | 97 | 71 | 76 | |
SET | 95 | 71 | 79 | |
AGO | 97 | 71 | 77 | |
JUL | 97 | 71 | 78 | |
JUN | 94 | 71 | 76 | |
MAI | 95 | 71 | 77 | |
ABR | 92 | 71 | 79 | |
MAR | 91 | 68 | 80 | |
FEV | 145 | 13 | 14 | |
JAN | 145 | 13 | 14 | |
2015 | DEZ | 145 | 139 | 140 |
NOV | 144 | 139 | 140 | |
OUT | 145 | 139 | 140 | |
SET | 145 | 139 | 140 | |
AGO | 145 | 139 | 140 | |
JUL | 145 | 139 | 140 | |
JUN | 145 | 140 | 140 | |
MAI | 145 | 140 | 141 | |
ABR | 145 | 140 | 140 | |
MAR | 146 | 140 | 141 | |
FEV | 144 | 140 | 140 | |
JAN | 146 | 140 | 141 | |
2014 | DEZ | 145 | 140 | 141 |
NOV | 144 | 141 | 141 | |
OUT | 145 | 141 | 141 | |
SET | 145 | 141 | 141 | |
AGO | 145 | 141 | 141 | |
JUL | 145 | 141 | 141 | |
JUN | 145 | 141 | 141 | |
MAI | 145 | 141 | 141 | |
ABR | 145 | 141 | 141 | |
MAR | 145 | 141 | 141 | |
FEV | 146 | 141 | 141 | |
JAN | 145 | 141 | 141 | |
2013 | DEZ | 145 | 141 | 141 |
NOV | 145 | 141 | 141 | |
OUT | 145 | 141 | 141 | |
SET | 131 | 122 | 126 | |
AGO | 131 | 122 | 126 | |
JUL | 131 | 122 | 126 | |
JUN | 131 | 122 | 126 | |
MAI | 131 | 121 | 126 | |
ABR | 131 | 121 | 126 | |
MAR | 131 | 121 | 126 | |
FEV | 131 | 121 | 126 | |
JAN | 131 | 121 | 126 | |
2012 | DEZ | 131 | 121 | 126 |
NOV | 130 | 121 | 126 | |
OUT | 130 | 121 | 126 | |
SET | 130 | 121 | 126 | |
AGO | 130 | 121 | 126 | |
JUL | 131 | 121 | 126 | |
JUN | 131 | 121 | 126 | |
MAI | 131 | 121 | 126 | |
ABR | 130 | 121 | 126 | |
MAR | 131 | 121 | 126 | |
FEV | 130 | 121 | 126 | |
JAN | 131 | 121 | 126 | |
2011 | DEZ | 130 | 121 | 126 |
NOV | 130 | 121 | 126 | |
OUT | 131 | 121 | 126 | |
SET | 130 | 121 | 126 | |
AGO | 131 | 121 | 126 | |
JUL | 131 | 121 | 126 | |
JUN | 131 | 122 | 126 | |
MAI | 131 | 122 | 126 | |
ABR | 131 | 122 | 126 | |
MAR | 130 | 121 | 126 | |
FEV | 131 | 121 | 126 | |
JAN | 131 | 121 | 126 | |
2010 | DEZ | 130 | 121 | 126 |
NOV | 130 | 121 | 126 | |
OUT | 130 | 121 | 126 | |
SET | 131 | 121 | 126 | |
AGO | 131 | 121 | 126 | |
JUL | 131 | 121 | 126 | |
JUN | 131 | 121 | 126 | |
MAI | 131 | 121 | 126 | |
ABR | 131 | 121 | 126 | |
MAR | 131 | 121 | 126 | |
FEV | 131 | 121 | 126 | |
JAN | 130 | 122 | 126 | |
2009 | DEZ | 131 | 121 | 126 |
NOV | 130 | 121 | 126 | |
OUT | 130 | 120 | 126 | |
SET | 130 | 121 | 128 | |
AGO | 131 | 121 | 127 | |
JUL | 131 | 121 | 126 | |
JUN | 131 | 121 | 126 | |
MAI | 131 | 122 | 127 | |
ABR | 131 | 122 | 126 | |
MAR | 131 | 122 | 127 | |
FEV | 131 | 122 | 127 | |
JAN | 131 | 122 | 127 | |
2008 | DEZ | 131 | 122 | 127 |
NOV | 131 | 122 | 127 | |
OUT | 131 | 122 | 127 | |
SET | 131 | 122 | 127 | |
AGO | 131 | 122 | 127 | |
JUL | 131 | 123 | 127 | |
JUN | 131 | 123 | 127 | |
MAI | 131 | 123 | 127 | |
ABR | 131 | 123 | 128 | |
MAR | 131 | 123 | 127 | |
FEV | 125 | 117 | 122 | |
JAN | 125 | 117 | 122 | |
2007 | DEZ | 125 | 117 | 123 |
NOV | 125 | 117 | 123 | |
OUT | 125 | 117 | 123 | |
SET | 124 | 116 | 123 | |
AGO | 124 | 116 | 123 | |
JUL | 115 | 107 | 113 | |
JUN | 115 | 107 | 113 | |
MAI | 115 | 107 | 113 | |
ABR | 115 | 107 | 113 | |
MAR | 115 | 107 | 113 | |
FEV | 115 | 107 | 113 | |
JAN | 110 | 107 | 109 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.