Ano | Mês | UHT | ||
---|---|---|---|---|
Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
2013 | DEZ | 145 | 141 | 141 |
NOV | 145 | 141 | 141 | |
OUT | 145 | 141 | 141 | |
SET | 131 | 122 | 126 | |
AGO | 131 | 122 | 126 | |
JUL | 131 | 122 | 126 | |
JUN | 131 | 122 | 126 | |
MAI | 131 | 121 | 126 | |
ABR | 131 | 121 | 126 | |
MAR | 131 | 121 | 126 | |
FEV | 131 | 121 | 126 | |
JAN | 131 | 121 | 126 | |
2012 | DEZ | 131 | 121 | 126 |
NOV | 130 | 121 | 126 | |
OUT | 130 | 121 | 126 | |
SET | 130 | 121 | 126 | |
AGO | 130 | 121 | 126 | |
JUL | 131 | 121 | 126 | |
JUN | 131 | 121 | 126 | |
MAI | 131 | 121 | 126 | |
ABR | 130 | 121 | 126 | |
MAR | 131 | 121 | 126 | |
FEV | 130 | 121 | 126 | |
JAN | 131 | 121 | 126 | |
2011 | DEZ | 130 | 121 | 126 |
NOV | 130 | 121 | 126 | |
OUT | 131 | 121 | 126 | |
SET | 130 | 121 | 126 | |
AGO | 131 | 121 | 126 | |
JUL | 131 | 121 | 126 | |
JUN | 131 | 122 | 126 | |
MAI | 131 | 122 | 126 | |
ABR | 131 | 122 | 126 | |
MAR | 130 | 121 | 126 | |
FEV | 131 | 121 | 126 | |
JAN | 131 | 121 | 126 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.