Ano | Mês | UHT | ||
---|---|---|---|---|
Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
2011 | DEZ | 130 | 121 | 126 |
NOV | 130 | 121 | 126 | |
OUT | 131 | 121 | 126 | |
SET | 130 | 121 | 126 | |
AGO | 131 | 121 | 126 | |
JUL | 131 | 121 | 126 | |
JUN | 131 | 122 | 126 | |
MAI | 131 | 122 | 126 | |
ABR | 131 | 122 | 126 | |
MAR | 130 | 121 | 126 | |
FEV | 131 | 121 | 126 | |
JAN | 131 | 121 | 126 | |
2010 | DEZ | 130 | 121 | 126 |
NOV | 130 | 121 | 126 | |
OUT | 130 | 121 | 126 | |
SET | 131 | 121 | 126 | |
AGO | 131 | 121 | 126 | |
JUL | 131 | 121 | 126 | |
JUN | 131 | 121 | 126 | |
MAI | 131 | 121 | 126 | |
ABR | 131 | 121 | 126 | |
MAR | 131 | 121 | 126 | |
FEV | 131 | 121 | 126 | |
JAN | 130 | 122 | 126 | |
2009 | DEZ | 131 | 121 | 126 |
NOV | 130 | 121 | 126 | |
OUT | 130 | 120 | 126 | |
SET | 130 | 121 | 128 | |
AGO | 131 | 121 | 127 | |
JUL | 131 | 121 | 126 | |
JUN | 131 | 121 | 126 | |
MAI | 131 | 122 | 127 | |
ABR | 131 | 122 | 126 | |
MAR | 131 | 122 | 127 | |
FEV | 131 | 122 | 127 | |
JAN | 131 | 122 | 127 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.