Ano | Mês | UHT | ||
---|---|---|---|---|
Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
2010 | DEZ | 130 | 121 | 126 |
NOV | 130 | 121 | 126 | |
OUT | 130 | 121 | 126 | |
SET | 131 | 121 | 126 | |
AGO | 131 | 121 | 126 | |
JUL | 131 | 121 | 126 | |
JUN | 131 | 121 | 126 | |
MAI | 131 | 121 | 126 | |
ABR | 131 | 121 | 126 | |
MAR | 131 | 121 | 126 | |
FEV | 131 | 121 | 126 | |
JAN | 130 | 122 | 126 | |
2009 | DEZ | 131 | 121 | 126 |
NOV | 130 | 121 | 126 | |
OUT | 130 | 120 | 126 | |
SET | 130 | 121 | 128 | |
AGO | 131 | 121 | 127 | |
JUL | 131 | 121 | 126 | |
JUN | 131 | 121 | 126 | |
MAI | 131 | 122 | 127 | |
ABR | 131 | 122 | 126 | |
MAR | 131 | 122 | 127 | |
FEV | 131 | 122 | 127 | |
JAN | 131 | 122 | 127 | |
2008 | DEZ | 131 | 122 | 127 |
NOV | 131 | 122 | 127 | |
OUT | 131 | 122 | 127 | |
SET | 131 | 122 | 127 | |
AGO | 131 | 122 | 127 | |
JUL | 131 | 123 | 127 | |
JUN | 131 | 123 | 127 | |
MAI | 131 | 123 | 127 | |
ABR | 131 | 123 | 128 | |
MAR | 131 | 123 | 127 | |
FEV | 125 | 117 | 122 | |
JAN | 125 | 117 | 122 | |
2007 | DEZ | 125 | 117 | 123 |
NOV | 125 | 117 | 123 | |
OUT | 125 | 117 | 123 | |
SET | 124 | 116 | 123 | |
AGO | 124 | 116 | 123 | |
JUL | 115 | 107 | 113 | |
JUN | 115 | 107 | 113 | |
MAI | 115 | 107 | 113 | |
ABR | 115 | 107 | 113 | |
MAR | 115 | 107 | 113 | |
FEV | 115 | 107 | 113 | |
JAN | 110 | 107 | 109 | |
2006 | DEZ | 112 | 108 | 109 |
NOV | 111 | 108 | 109 | |
OUT | 111 | 108 | 109 | |
SET | 111 | 108 | 109 | |
AGO | 111 | 108 | 109 | |
JUL | 111 | 108 | 109 | |
JUN | 111 | 108 | 109 | |
MAI | 111 | 108 | 109 | |
ABR | 111 | 108 | 109 | |
MAR | 111 | 108 | 109 | |
FEV | 111 | 108 | 109 | |
JAN | 111 | 108 | 109 | |
2005 | DEZ | 111 | 108 | 109 |
NOV | 111 | 108 | 109 | |
OUT | 111 | 108 | 109 | |
SET | 111 | 108 | 109 | |
AGO | 111 | 108 | 109 | |
JUL | 111 | 108 | 109 | |
JUN | 111 | 108 | 109 | |
MAI | 111 | 108 | 109 | |
ABR | 111 | 108 | 109 | |
MAR | 111 | 108 | 109 | |
FEV | 111 | 108 | 109 | |
JAN | 111 | 108 | 109 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.