Ano | Mês | UHT | ||
---|---|---|---|---|
Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
2006 | DEZ | 112 | 108 | 109 |
NOV | 111 | 108 | 109 | |
OUT | 111 | 108 | 109 | |
SET | 111 | 108 | 109 | |
AGO | 111 | 108 | 109 | |
JUL | 111 | 108 | 109 | |
JUN | 111 | 108 | 109 | |
MAI | 111 | 108 | 109 | |
ABR | 111 | 108 | 109 | |
MAR | 111 | 108 | 109 | |
FEV | 111 | 108 | 109 | |
JAN | 111 | 108 | 109 | |
2005 | DEZ | 111 | 108 | 109 |
NOV | 111 | 108 | 109 | |
OUT | 111 | 108 | 109 | |
SET | 111 | 108 | 109 | |
AGO | 111 | 108 | 109 | |
JUL | 111 | 108 | 109 | |
JUN | 111 | 108 | 109 | |
MAI | 111 | 108 | 109 | |
ABR | 111 | 108 | 109 | |
MAR | 111 | 108 | 109 | |
FEV | 111 | 108 | 109 | |
JAN | 111 | 108 | 109 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.